ハイパーSBIと楽天マーケットスピード、2大トレードツール徹底比較
短期トレードをする際には、トレードツールが必要です。本コンテンツでは人気の高いSBI証券の「ハイパーSBI」と楽天証券の「マーケットスピード」について徹底比較をしてみたいと思います。
普通に株式投資したり、長期分散投資をする際には、そこまでスピードは要求しません。ですがデイトレ・スイングトレードを志向するならば、トレードツールの利用は必須です。それぞれの証券会社が提供している機能はとんでもなく高性能ですから、徹底的に使いこなしましょう。
(2019年1月28日 )
利用料金の水準は完全に互角
ハイパーSBI、マーケットスピード共に利用料金が必要ですが、それぞれ無料化の条件を複数用意しています。
その中で敷居が低くデメリットが無い無料条件として「信用取引口座」、「先物・オプション取引口座」等の口座開設をすると無期限で無料になります。
サービス名 | 利用料金(円) | 無料条件 | コメント | |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヵ月 | |||
ハイパーSBI | 540 | 1620 | 信用取引、先物・オプション取引口座開設 | 口座開設後1ヶ月無料。過去1か月間に国内株の約定が1回以上で無料。 |
楽天マーケットスピード | 2700 | 2700 | 信用取引、先物・オプション取引、FX口座開設 | 利用開始から3ヵ月無料。預かり資産30万円以上無料。国内株、米国・中国株、先物・オプション、カバードワラント約定実績があれば無料。 |
これらの口座は利用しなければ、何も問題は発生しませんから口座開設をして無料特典を受け取れば良いと思います。
注文機能、取引可能な商品を考慮すると、マーケットスピードが有利か
注文機能の面を見ると、マーケットスピードが少々有利ですかね。
様々な機能 | ハイパーSBI | 楽天マーケットスピード | |
---|---|---|---|
ドラッグ&ドロップの注文 | ○ | ○ | |
準備注文機能 | ○ | ○ | |
仮想トレーディング機能 | × | ○ | |
取引パスワードの記憶 | ○ | ○ | |
取引可能な商品 | 国内株式(現物取引) | ○ | ○ |
国内株式(信用取引) | ○ | ○ | |
先物・オプション | ○ | ○ | |
カバードワラント | × | ○ | |
米国株式(ETF含む) | × | ○ | |
海外先物取引 | × | ○ | |
為替取引 | × | ○ |
注文スピードを高めるための「ドラッグ&ドロップの注文」や、事前に注文の準備をしておける「準備注文機能」、売買毎に必要になる取引パスワードの記憶によるスピードアップが図れる「取引パスワードの記憶」は共に用意されています。
基本的な高速トレードの視点から見ると、どちらを利用しても問題無いでしょう。
マーケットスピードには「仮想トレーディング機能」が付いているので、事前に売買の練習が出来るという事を考えると良いかと思います。
ただし練習と実践は、天と地ほどの差がありますから、非常に少額な金額で実践に入る方が学べる事が多いかもとは思います。
また米国ETF(米国株式)がマーケットスピードで取引できる点は凄いですね。
デイトレなら「マーケットスピード」、スイング以上なら「ハイパーSBI」
チャートの表示機能で比較してみましょう。チャートの足種類でいうと、マーケットスピードの方が1時間以内の足で細かく設定を変更できますから、デイトレード向きですね。
表示の機能 | ハイパーSBI | 楽天マーケットスピード | |
---|---|---|---|
足の種類 | ティック | ○ | ○ |
1分足 | ○ | ○ | |
2分足 | × | ○ | |
3分足 | ○ | ○ | |
4分足 | × | ○ | |
5分足 | ○ | ○ | |
10分足 | × | ○ | |
15分足 | ○ | ○ | |
30分足 | × | ○ | |
1時間足 | ○ | ○ | |
日足 | ○ | ○ | |
週足 | ○ | ○ | |
月足 | ○ | ○ | |
四半期足 | ○ | × | |
最長表示期間 | 20年 | 8年 | |
複合チャート | 現物株 | ○ | ○ |
指標 | ○ | ○ | |
為替 | ○ | × |
ただしスイングトレードをする場合、1時間より短いチャートは利用しないと思います。表示期間が最大で20年見られる事や、複合チャートで為替との比較が出来る点が特長的かなと思います。
つまりスピード重視よりも分析、全体との関係性の方が重要になるスイングトレードやポジショントレード(半年程度)にはハイパーSBIがぴったりだと思います。
分析の指数については、どちらでも良いと思う
SBI証券
の「ハイパーSBI」と楽天証券
の「マーケットスピード」には下記のようにテクニカル解析のような指標が、多数用意されています。量の多さに圧倒されますね。
ただし、多くのテクニカル分析を使ってしまうと訳が分からなくなりますから、自分が利用している分析機能に応じてツールを利用すれば良いと思います。
指標の種類 | ハイパーSBI | 楽天マーケットスピード |
---|---|---|
指標の数 | 40種類 | 20種類 |
エンベロープ | ○ | × |
一目均衡表 | ○ | ○ |
ボリンジャーバンド | ○ | ○ |
パラボリック | ○ | ○ |
ピボット | ○ | × |
DPO | ○ | × |
サイコロジカルライン | ○ | ○ |
単純移動平均 | ○ | ○ |
指数移動平均 | ○ | × |
加重移動平均 | ○ | × |
MACD | ○ | ○ |
MACDオシレータ | ○ | × |
AB Ratio | ○ | × |
A/D | ○ | × |
ADX:アベレージディレクショナルムーブメント | ○ | × |
乖離度 | ○ | × |
CCIコ:モディティ・チャネル・インデックス | ○ | × |
DMI:ディレクショナル・ムーブメントインデックス | ○ | ○ |
MI:Mass Index | ○ | × |
モメンタム | ○ | × |
OSCP:Price Oscillator | ○ | × |
ROC:Rate of Change | ○ | × |
RSI:リラティブ・ストレングス・インデックス | ○ | ○ |
ストキャスティック(ファースト) | ○ | × |
ストキャスティック(スロー) | ○ | ○ |
ノーマルストキャスティクス | × | ○ |
ストキャスティクス(オリジナル) | × | ○ |
ソナー | ○ | × |
ウィリアムズ%R | ○ | × |
ATR:Average true Range | ○ | × |
標準偏差 | ○ | × |
VHF:Vertcial Horizontal Filter | ○ | × |
出来高移動平均 | ○ | × |
EMV | ○ | × |
MFI | ○ | × |
NVI:Negative Volume Index | ○ | × |
OBV:オンーバランスボリューム | ○ | × |
OSCV:Volume Oscillator | ○ | × |
PVI:Positive Volume Index | ○ | × |
PVT:Price Volume Trend | ○ | × |
ボリューム・レシオ | ○ | ○ |
VROC:Volume Rate of Change | ○ | × |
RCI | × | ○ |
株価移動平均乖離線 | × | ○ |
レシオケータ | × | ○ |
強弱レシオ | × | ○ |
逆ウォッチ曲線 | × | ○ |
新値足 | × | ○ |
ポイント&フィギュア | × | ○ |
価格帯別出来高 | × | ○ |
フィボナッチ(フィボナッチリトレースメント) | × | ○ |

記事が売買の参考になりましたら、ぜひブックマークをお願いします!